Chinas führendes automatisches Funk-Shuttle-Palettenregal
- Home /
- Produkte / Liste der Produkte / Chinas führendes automatisches Funk-Shuttle-Palettenregal
Produktbeschreibung
Spezifikation
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ICHO.
1.1 | Standardpalette: Länge x Breite mm | W1200 X D1000 mm | ||
1.2 | Größenbereich: Länge x Breite mm | W1100 ~ 1250, D800 ~ 1100mm | ||
1.3 | Palettenboden Stil | "" Oder "" | ||
1.4 | Material der Palette | Holz, Kunststoff, Stahl | ||
1.5 | Durchbiegung der Palette | Bis 20 mm | ||
2 | Gesamtgewicht der Beladung | Max. 500Kg | Max. 1000Kg | Max. 1500 kg |
3 | Betriebsart | Auf den Schienen | ||
4 | Betriebsdaten: | |||
4.1 | Leerlaufbetrieb | 1,1 m/s | ||
4.2 | Vollauslastung | 0,9 m/s | 0,7 m/s | 0,5 m/s |
5 | Auftriebsparameter | |||
5.1 | Einzelne Hebezeit | 2s | 2,3 sec. | 2.5 sec. |
5.2 | Heben der Höhe | 40 mm | ||
5.3 | Abstand zwischen Palette und Schiene | 13 mm | ||
6 | Spezifikation des RSC: | |||
6.1 | Außenmaße L x B x Mmm | L1100xW977x 198mm | ||
6.2 | RSC Gewicht | 242 kg | 268 kg | 300 kg |
6.3 | Größe der Gerätetafel | L1030xW185xT3.5mm, 2St | ||
6.4 | Breite innerhalb der Gabel | 230 mm | ||
6.5 | Einfache Gabelbreite | 236 mm | ||
7 | Bewegungsantriebsmotor | Lenz 24V 370W | ||
8 | Laufräder | 120mm Vulkollan | ||
9 | Hubantriebsmotor | Lenz 24V 370W | ||
10 | Kapazität der Batterie | 24V 60AH | ||
11 | Gewicht der Batterie | 20 kg | ||
12 | Anzahl der Ladevorgänge | 900 | ||
13 | Ladezeit | Ca. 5 Stunden | ||
14 | Fernsteuerungsmethode | Hochfrequenz 433MHz, 3,7V 1500mAh | ||
15 | Fernbedienung | Manuelle Fernbedienung | ||
16 | Art der Kontrolle | Manueller/automatischer Modus | ||
17 | Temperatur des Lagers | -18 ~ 40 °C (normal)/-30 ~ -18 °C (niedrig) | ||
18 | Speicherprogrammierbare Steuerung | Siemens AG | ||
19 | Regelkreisspannung | DC 24V | ||
20 | Betriebsgeräusche |
Vorteile
Die Vorteile von ICHO