La fundición es una de las tecnologías más importantes de SQM. Se utiliza sobre todo para fabricar formas complejas que, de otro modo, serían difíciles o antieconómicas de fabricar por otros métodos. SQM dispone de diferentes tecnologías de fundición para satisfacer las necesidades de fundición de los clientes para diferentes productos de 0,1 kg a 1 t.
Designación | Número de material |
---|---|
GE 200 | 1.0420 |
GE 240 | 1.0446 |
GE 300 | 1.0558 |
G17Mn5+QT | 1.1131 |
G20Mn5 | 1.6220 |
G24Mn6 | 1.1118 |
G28Mn6 | 1.1165 |
G20Mn5+QT | 1.6220 |
G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
G26CrMo4+QT2 | |
G34CrMo4 | 1.7230 |
G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
G42CrMo4+QT2 |
Designación | Número de material |
---|---|
GX100Mn13 | 1.3406 |
GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
GX90MnMo14 | 1.3417 |
GX120Mn13 | 1.3802 |
GX120Mn18 | 1.3407 |
GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
Designación | Número de material |
---|---|
GX40CrSi13 | 1.4729 |
GX40CrSi28 | 1.4776 |
GX130CrSi29 | 1.4777 |
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
Designación | Número de material |
---|---|
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 |
GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 |
Designación | Número de material |
---|---|
G36Mn5 | 1.1176 |
EN-GJL-100 |
EN-GJL-150 |
EN-GJL-200 |
ES-GJL-250 |
ES-GJL-300 |
ES-GJL-350 |
Designación | Número de material |
---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Designación | Número de material |
---|---|
GE 200 | 1.0420 |
GE 240 | 1.0446 |
GE 300 | 1.0558 |
G17Mn5+QT | 1.1131 |
G20Mn5 | 1.6220 |
G24Mn6 | 1.1118 |
G28Mn6 | 1.1165 |
G20Mn5+QT | 1.6220 |
G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
G26CrMo4+QT2 | |
G34CrMo4 | 1.7230 |
G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
G42CrMo4+QT2 |
Designación | Número de material |
---|---|
GX100Mn13 | 1.3406 |
GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
GX90MnMo14 | 1.3417 |
GX120Mn13 | 1.3802 |
GX120Mn18 | 1.3407 |
GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
Designación | Número de material |
---|---|
GX40CrSi13 | 1.4729 |
GX40CrSi28 | 1.4776 |
GX130CrSi29 | 1.4777 |
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
Designación | Número de material |
---|---|
G36Mn5 | 1.1176 |
EN-GJL-100 |
EN-GJL-150 |
EN-GJL-200 |
ES-GJL-250 |
ES-GJL-300 |
ES-GJL-350 |
Designación | Número de material |
---|---|
750-500-11 | GRADO 750 |
900-650-9 | GRADO 1 |
1050-750-7 | GRADO 2 |
1200-850-4 | GRADO 3 |
1400-1100-2 | GRADO 4 |
1600-1300-1 | GRADO 5 |
ES - GJS 350 - 22 LT | |
ES - GJS 350 - 22 RT | |
ES - GJS 400 - 18 LT | |
ES - GJS 400 - 18 RT | |
ES - GJS 400 - 18 | |
ES - GJS 400 - 15 | |
ES - GJS 450 - 10 | |
ES - GJS 500 - 7 | |
ES - GJS 600 - 3 | |
ES - GJS 700 - 2 | |
ES - GJS 800 - 2 |
EN-GJS-SiMo40-6 |
EN-GJS-SiMo45-10 |
EN-GJSA-XNiSiCr35-532 |
Fundición a baja presión
Fundición a alta presión
Fundición a presión por gravedad
Fundición en arena
Tecnología alimentaria
Automoción
Industria ferroviaria
Industria naval
Industria robótica
ES AC Al Si 7 Mg 0,3 | ES AC 42100 |
ES AC Al Si 7 Mg 0,6 | ES AC 42200 |
ES AC Al Si 10 Mg (Fe) | ES AC 43400 |
ES AC Al Si 12 (Fe) | ES AC 44300 |
ES AC Al Si 9 Cu 3 (Fe) | EN AC 46000 |
ES AC Al Si 12 Cu 1 (Fe) | ES AC 47100 |
Con puntualidad, eficacia y garantía