سطح جسر FRP

سطح السفينة الرقم التسلسلي ألف باء t1/t2 الرقم
صفيحة فولاذية زجاجية

 

 

 

 

 

 

 

1 609.6 28.58 4.5/4.5 JB-0634
2 540 28 4 JB-0830
3 500 40 4/5 JB-0295
4 500 40 4 JB-0775
5 309 26 3.5/3.5 JB-0349
6 304.8 54.15 6.3/6.3 JB-0296
7 304.8 54.15 5/4.5 JB-0297
8 750 3 PB-0308

الاتصال

"*" تحدد الحقول المطلوبة

خفية
这个字段是用于验证目的,应该保持不变。

دراسات حالات إفرادية