صفيحة فولاذية زجاجية

ترشيش الرقم التسلسلي ألف باء ( ر ) الرقم

 

 

صفيحة فولاذية زجاجية

 

 

 

 

1 634 60 3.2/3.5 طراز KF-0665
2 600 80 4/3.5 KF-0590
3 600 60 3.2/3.5 KF-0664
4 317 60 3.2/3.5 KF-0704
5 300 60 2.8/3.5 طراز KF-0705
6 617 60 3.2/3.5 KF-0706
7 600 60 2.8/3.5 KF-0707
8 140 20 2.5 KF-0790
           
ترشيش   ألف باء ( ر ) الرقم
 

صفيحة فولاذية زجاجية

1 270 200 5 KX-0447
2 200 120 5 KX-0446
           
ترشيش   ألف باء ( ر ) الرقم
 

صفيحة فولاذية زجاجية

 

 

 

 

1 1000 90 4 KX-0510
2 491 49.1 5/3.8 KF-0645
3 241 49.1 5/3.8 KF-0669
4 227.25 210 3.2 طراز KF-0757
5 150 149.28 3.2 طراز KF-0758
6 200 100 4 KX-0445
7 190 38 3 KX-0481
8 180 80 4 KX-0448
9 170.5 49.1 3.8 KF-0644
10 170.5 49.1 3.8 KF-0668
11 116 49.1 3.8 KF-0667
12 116 49.1 3.8/5 KF-0670

الاتصال

"*" تحدد الحقول المطلوبة

خفية
这个字段是用于验证目的,应该保持不变。

دراسات حالات إفرادية