الوسائط الكيميائية | أقصى مقاومة للحرارة ( درجة مئوية ) | |||
تركيز ٪ | راتنج الإيثيلين | م بنزين | o-phenylene | |
حمض الهيدروكلوريك | 30 | 82 | 65 | لا يوصى بها |
حامض النتريك | 35 | 38 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
حامض الكبريتيك | 25 | 82 | 65 | لا يوصى بها |
حمض الهيدروفلوريك | 10 | 24 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
حامض اللبنيك | 100 | 82 | 65 | 60 |
هيبوكلوريت | مشبعة | 60 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
ثلاثي الصوديوم الفوسفات | 50 | 82 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
حامض الستريك | المجموع | 49 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
هيدروكسيد البوتاسيوم | 10 | 49 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
هيدروكسيد الصوديوم | 10 | 82 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
هيدروكسيد الكالسيوم | 25 | 82 | 65 | لا يوصى بها |
هيبوكلوريت الكالسيوم | 25 | 82 | 65 | لا يوصى بها |
كلوريد الحديديك | 100 | 82 | 65 | 60 |
كلوريد الألومنيوم | المجموع | 82 | 65 | 60 |
كلوريد الزئبق | 100 | 82 | 65 | 60 |
نترات الفضة | 100 | 82 | 65 | 60 |
الوقود | المجموع | 38 | 38 | 38 |
ملح الأمونيوم | المجموع | 24 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
أكسيد النحاس | الجلسرين | 52 | 52 | لا يوصى بها |
ملح الصوديوم | المجموع | 24 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
كلوريد الزنك | المجموع | 24 | 24 | لا يوصى بها |
الأسيتون | 100 | 124 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
الكلوروفورم | 100 | لا يوصى بها | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
ملح النحاس | المجموع | 82 | 65 | 60 |
الفينول | 10 | 24 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
الأوزون لمعالجة المياه | المجموع | 38 | 38 | 38 |
محلول التبييض ( لمطاحن الورق ) | المجموع | 82 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
هيدروكسيد الأمونيا | 30 | 24 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
الخمور السوداء لصناعة الورق | المجموع | 82 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
المجموع | 100 | 82 | 65 | 60 |
ثاني أكسيد الكبريت | مشبعة | 82 | 65 | 60 |
المياه | 100 | 82 | 65 | 60 |
الشب | المجموع | 82 | 65 | 60 |
ماء الكلور | مشبعة | 49 | لا يوصى بها | لا يوصى بها |
التصاق | ربط الشريط أو الترابط |
طريقة الاتصال | اتصال الترباس |
التثبيت | |
السحابات |
"*" تحدد الحقول المطلوبة