Splash | S/N | A | B | t | Nombre |
|
1 | 634 | 60 | 3.2/3.5 | KF-0665 |
2 | 600 | 80 | 4/3.5 | KF-0590 | |
3 | 600 | 60 | 3.2/3.5 | KF-0664 | |
4 | 317 | 60 | 3.2/3.5 | KF-0704 | |
5 | 300 | 60 | 2.8/3.5 | KF-0705 | |
6 | 617 | 60 | 3.2/3.5 | KF-0706 | |
7 | 600 | 60 | 2.8/3.5 | KF-0707 | |
8 | 140 | 20 | 2.5 | KF-0790 | |
Splash | A | B | t | Nombre | |
|
1 | 270 | 200 | 5 | KX-0447 |
2 | 200 | 120 | 5 | KX-0446 | |
Splash | A | B | t | Nombre | |
|
1 | 1000 | 90 | 4 | KX-0510 |
2 | 491 | 49.1 | 5/3.8 | KF-0645 | |
3 | 241 | 49.1 | 5/3.8 | KF-0669 | |
4 | 227.25 | 210 | 3.2 | KF-0757 | |
5 | 150 | 149.28 | 3.2 | KF-0758 | |
6 | 200 | 100 | 4 | KX-0445 | |
7 | 190 | 38 | 3 | KX-0481 | |
8 | 180 | 80 | 4 | KX-0448 | |
9 | 170.5 | 49.1 | 3.8 | KF-0644 | |
10 | 170.5 | 49.1 | 3.8 | KF-0668 | |
11 | 116 | 49.1 | 3.8 | KF-0667 | |
12 | 116 | 49.1 | 3.8/5 | KF-0670 |
« * » indique les champs nécessaires
Spare a développé et fabriqué un connecteur FRP, un composant important pour la construction de murs en mezzanine. Ce connecteur est utilisé pour connecter les dalles de béton
Le couloir de raccordement du projet Qingdao Jindiwan utilise un profilé pultrudé Spare pour produire un grand tube rectangulaire de 800 × 300.
Le pont Rama 8 est situé sur le fleuve Chao Phraya à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Il a été achevé en 2001 et est en service.
Les fenêtres flottantes assemblées en plastique renforcé de fibre de verre produites par Changchun Baijing sont combinées avec des bandes creuses produites par Spare. L'utilisation de ces panneaux rend
The rapid increase in industrial water consumption due to national economic development has made it imperative to promote the use of cooling towers and industrial
Le pont de couloir reliant l'ancien et le nouveau pavillon du Département de génie civil de l'Université de Tsinghua est conçu avec une plaque GFRP 1TP 4T comme coffrage permanent