



| Mezzo chimico | Massima resistenza alla temperatura (gradi Celsius) | |||
| Concentrazione % | Resina di vinile | M-benzene | O-fenilene | |
| Acido cloridrico | 30 | 82 | 65 | Non consigliato |
| Acido nitrico | 35 | 38 | Non consigliato | Non consigliato |
| Acido solforico | 25 | 82 | 65 | Non consigliato |
| Acido fluoridrico | 10 | 24 | Non consigliato | Non consigliato |
| Acido lattico | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Ipoclorito di sale | Saturo | 60 | Non consigliato | Non consigliato |
| Fosfato trisodico | 50 | 82 | Non consigliato | Non consigliato |
| Acido citrico | Tutti quanti. | 49 | Non consigliato | Non consigliato |
| Idrossido di potassio | 10 | 49 | Non consigliato | Non consigliato |
| Idrossido di sodio | 10 | 82 | Non consigliato | Non consigliato |
| Idrossido di calcio | 25 | 82 | 65 | Non consigliato |
| Ipoclorito di calcio | 25 | 82 | 65 | Non consigliato |
| Cloruro ferrico | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Cloruro di alluminio | Tutti quanti. | 82 | 65 | 60 |
| Cloruro di mercurio | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Nitrato d'argento | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Carburante | Tutti quanti. | 38 | 38 | 38 |
| Sali di ammonio | Tutti quanti. | 24 | Non consigliato | Non consigliato |
| Ossido di rame | Glicerina | 52 | 52 | Non consigliato |
| Sale di sodio | Tutti quanti. | 24 | Non consigliato | Non consigliato |
| Cloruro di zinco | Tutti quanti. | 24 | 24 | Non consigliato |
| Acetone | 100 | 124 | Non consigliato | Non consigliato |
| Cloroformio | 100 | Non consigliato | Non consigliato | Non consigliato |
| Sale di rame | Tutti quanti. | 82 | 65 | 60 |
| I fenoli | 10 | 24 | Non consigliato | Non consigliato |
| Ozono per il trattamento delle acque | Tutti quanti. | 38 | 38 | 38 |
| Soluzione di sbiancamento (per cartiere) | Tutti quanti. | 82 | Non consigliato | Non consigliato |
| Idrossido di ammoniaca | 30 | 24 | Non consigliato | Non consigliato |
| Liquore nero per la fabbricazione della carta | Tutti quanti. | 82 | Non consigliato | Non consigliato |
| Tutti quanti. | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Anidride solforosa | Saturo | 82 | 65 | 60 |
| L'acqua | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Allume | Tutti quanti. | 82 | 65 | 60 |
| Acqua di cloro | Saturo | 49 | Non consigliato | Non consigliato |
| Incollaggio | Nastro adesivo o incollaggio |
| Connection method | Connessione a bullone |
| Rivettatura e rivettatura | |
| Elementi di fissaggio |
"*" indica i campi obbligatori