
玻璃钢电缆桥架结合了金属桥架的刚性和玻璃钢桥架的韧性,机械强度高,耐腐蚀性能好,抗老化性能强,造型美观,安装方便,使用寿命长。它特别适合在强腐蚀环境、大跨距和重载荷条件下使用。
能广泛应用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面。在复合材料桥架领域我们有合作超过十余年的客户,对他们而言FRP桥架系统是简化而最完美的。应用于桥架系统的FRP产品有桥帮、槽盒、槽盖等。
| 槽盒 | S/N | A | B | t/T 2 | 编号 |
|
|
1 | 600 | 80 | 4.5/5 | C-0592 |
| 2 | 600 | 50 | 4.5/5 | C-0431 | |
| 3 | 400 | 80 | 4/5 | C-0420 | |
| 4 | 400 | 50 | 4/5 | C-0432 | |
| 5 | 300 | 50 | 5/4 | C-0155 | |
| 6 | 300 | 50 | 5/3 | C-0169 | |
| 7 | 200 | 50 | 5/3 | C-0154 | |
| 8 | 200 | 50 | 4/3 | C-0165 | |
| 9 | 200 | 80 | 5/3 | C-0164 | |
| 10 | 200 | 50 | 3/3 | C-0352 | |
| 11 | 150 | 50 | 5/3 | C-0153 | |
| 12 | 150 | 50 | 4/3 | C-0157 | |
| 13 | 150 | 80 | 4/3 | C-0158 | |
| 14 | 100 | 50 | 5/3 | C-0152 | |
| 15 | 100 | 50 | 4/3 | C-0156 | |
| 16 | 100 | 80 | 4/3 | C-0160 | |
| 17 | 100 | 50 | 3/3 | C-0350 | |
| 18 | 50 | 50 | 3/3 | C-0163 | |
| 19 | 50 | 80 | 4/3 | C-0162 | |
| 20 | 50 | 50 | 3/3 | C-0161 | |
| 21 | 80 | 80 | 3.2/3.2 | C-0159 | |
| 22 | 200 | 100 | 4.5/3.5 | C-0148 | |
| 23 | 100 | 50 | 3/3 | C-0147 | |
| 24 | 100 | 40 | 4/3 | C-0812 | |
| 25 | 150 | 40 | 4/3 | C-0813 | |
| 26 | 200 | 40 | 4/3 | C-0814 | |
| 27 | 300 | 40 | 5/3 | C-0815 | |
| 槽盖 | S/N | A | A 2 | t | 编号 |
|
|
1 | 236 | 3 | C-0172 | |
| 2 | 220 | 3 | C-0353 | ||
| 3 | 184 | 3 | C-0341 | ||
| 4 | 120 | 3 | C-0351 | ||
| 5 | 96 | 3.2 | C-0170 | ||
| 6 | 84 | 3 | C-0173 | ||
| 7 | 134 | 3 | C-0174 | ||
| 8 | 100 | 4 | C-0175 | ||
| 9 | 200 | 4.5 | C-0176 | ||
| 10 | 300 | 5 | C-0177 |
“*”表示必填字段