化学介质 | 最大。耐温性(摄氏度) | |||
浓度% | 乙烯树脂 | 间苯 | o-苯基 | |
盐酸 | 30 | 82 | 65 | 不建议使用 |
硝酸 | 35 | 38 | 不建议使用 | 不建议使用 |
硫酸 | 25 | 82 | 65 | 不建议使用 |
氢氟酸 | 10 | 24 | 不建议使用 | 不建议使用 |
乳酸 | 100 | 82 | 65 | 60 |
次氯酸盐 | 饱和的 | 60 | 不建议使用 | 不建议使用 |
磷酸三钠 | 50 | 82 | 不建议使用 | 不建议使用 |
柠檬酸 | 全部 | 49 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氢氧化钾 | 10 | 49 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氢氧化钠 | 10 | 82 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氢氧化钙 | 25 | 82 | 65 | 不建议使用 |
次氯酸钙 | 25 | 82 | 65 | 不建议使用 |
氯化铁 | 100 | 82 | 65 | 60 |
氯化铝 | 全部 | 82 | 65 | 60 |
氯化汞 | 100 | 82 | 65 | 60 |
硝酸银 | 100 | 82 | 65 | 60 |
燃油 | 全部 | 38 | 38 | 38 |
铵盐 | 全部 | 24 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氧化铜 | 甘油 | 52 | 52 | 不建议使用 |
钠盐 | 全部 | 24 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氯化锌 | 全部 | 24 | 24 | 不建议使用 |
丙酮 | 100 | 124 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氯仿 | 100 | 不建议使用 | 不建议使用 | 不建议使用 |
铜盐 | 全部 | 82 | 65 | 60 |
酚类 | 10 | 24 | 不建议使用 | 不建议使用 |
臭氧用于水处理 | 全部 | 38 | 38 | 38 |
漂白液(用于造纸厂) | 全部 | 82 | 不建议使用 | 不建议使用 |
氢氧化氨 | 30 | 24 | 不建议使用 | 不建议使用 |
造纸厂黑液 | 全部 | 82 | 不建议使用 | 不建议使用 |
全部 | 100 | 82 | 65 | 60 |
二氧化硫 | 饱和的 | 82 | 65 | 60 |
水 | 100 | 82 | 65 | 60 |
校友 | 全部 | 82 | 65 | 60 |
氯水 | 饱和的 | 49 | 不建议使用 | 不建议使用 |
粘合 | 胶带连接或胶水连接 |
连接方式 | 螺栓连接 |
铆接 | |
紧固件 |
“*”表示必填字段