Ein Gas, das zwei oder mehr aktive Komponenten enthält oder dessen Gehalt zwar keine aktiven Komponenten enthält, aber den angegebenen Grenzwert überschreitet, wird als Gasgemisch bezeichnet. Gemische mehrerer Gase werden in der Technik häufig als Arbeitsflüssigkeiten verwendet. Gasgemische werden oft als ideale Gase betrachtet.
Name von Gals MMischung | Komponente Gals | Löslichkeit REngel von CKomponente Gases | Base Gals |
Kohlendioxid-Argon-Gasgemisch | Kohlendioxid (v/v)/10 | ≤50 | Argon |
Wasserstoff-Argon-Gasgemisch | Wasserstoff (v/v)/10 | ≤50 | Argon |
Stickstoff-Argon-Gemisch | Stickstoff (v/v)/10 | ≤50 | Argon |
Sauerstoff-Argon-Gasgemisch | Sauerstoff (v/v)/10 | ≤50 | Argon |
Helium-Argon-Gasgemisch | Helium (v/v)/10 | ≤50 | Argon |
Wasserstoff-Stickstoff-Gemisch | Wasserstoff (v/v)/10 | ≤50 | Stickstoff |
Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch | Sauerstoff (v/v)/10 | ≤50 | Stickstoff |
Ternäres Lasergasgemisch | Kohlendioxid + Stickstoff
(Volumenanteil)/10 |
≤50 | Helium |
Quaternäre Lasergasgemische | Kohlenmonoxid + Kohlendioxid + Stickstoff
(Volumen/Volumen)/10 ≤50 |
≤50 | Helium |
Fünf-Elemente-Lasergasgemisch | Wasserstoff + Kohlenmonoxid + Kohlendioxid
(Volumen/Volumen)/10 |
≤50 | Helium |
…… | …… | …… | …… |