含有两种或两种以上活性组分的气体,或虽然不含活性组分,但含量超过规定限度的气体称为混合气体。工程中常用几种气体的混合物作为工作流体。混合气体通常作为理想气体进行研究。
姓名 格作为 米固定装置 | 成分 格作为 | 溶解度 R的角 碳部件 格阿塞斯 | 根据 格作为 |
二氧化碳-氩气混合气 | 二氧化碳 (v/v)/10 | ≤50 | 氩气 |
氢气-氩气混合气 | 氢 (v/v)/10 | ≤50 | 氩气 |
氮氩混合气 | 氮(v/v)/10 | ≤50 | 氩气 |
氧氩混合气 | 氧气(v/v)/10 | ≤50 | 氩气 |
氦-氩混合气 | 氦气(v/v)/10 | ≤50 | 氩气 |
氢氮混合气 | 氢 (v/v)/10 | ≤50 | 氮 |
氧氮混合气 | 氧气 (v/v)/10 | ≤50 | 氮 |
三元激光混合气体 | 二氧化碳+氮气
(体积分数)/10 |
≤50 | 氦 |
四元激光气体混合物 | 一氧化碳+二氧化碳+氮气
(体积/体积)/10≤50 |
≤50 | 氦 |
五元素激光混合气体 | 氢气+一氧化碳+二氧化碳
(体积/体积)/10 |
≤50 | 氦 |
…… | …… | …… | …… |